All published veteran records: 6374
All veterans marked with Battle of the Bulge: 67
| Name | Branch | County |
|---|---|---|
| Armstrong, Fred W. | Army/Army Air Forces | Washington |
| Armstrong, Ralph G. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Bailie, Gilbert H. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Beaty, Willie B. | Army/Army Air Forces | Fentress |
| Beets, Ray K. | Army/Army Air Forces | Grainger |
| Blake, Arnold F. | Army/Army Air Forces | Rhea |
| Bowers, James E. | Army/Army Air Forces | Blount |
| Bowers, Jack L. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Britt, Benjamin H. | Army/Army Air Forces | Jefferson |
| Brobeck, Leroy | Army/Army Air Forces | Hawkins |
| Brookshear, Gordon L. | Army/Army Air Forces | Loudon |
| Campbell, James T. | Army/Army Air Forces | Sullivan |
| Campbell, Robert G. | Army/Army Air Forces | Blount |
| Carpenter, Joe E. | Army/Army Air Forces | Hancock |
| Carter, Emmette B. | Army/Army Air Forces | Sullivan |
| Castleberry, Howard M. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Church, Thomas J. | Army/Army Air Forces | Sullivan |
| Clevenger, Jack I. | Army/Army Air Forces | Monroe |
| Clifton, Eugene B. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Cofer, William C. | Army/Army Air Forces | Rhea |
| Copeland, Walter | Army/Army Air Forces | Cumberland |
| Czarney, Edd | Army/Army Air Forces | Morgan |
| Davis, John T. | Army/Army Air Forces | Roane |
| DeLoach, Robert | Army/Army Air Forces | Carter |
| Denney, William E. | Army | Carter |
| Disney, David L. | Army/Army Air Forces | Anderson |
| Duncan, Mack | Army/Army Air Forces | Anderson |
| Durham, Clarence A. | Army/Army Air Forces | Marion |
| Evans, James L. | Army/Army Air Forces | Johnson |
| Fischer, Glenn D. | Army/Army Air Forces | Hamilton |
| Freeman, Earl J. | Army/Army Air Forces | Bradley |
| Frist, Robert J. | Army/Army Air Forces | Hamilton |
| Hawn, Norman J. | Army/Army Air Forces | Morgan |
| Hedgecock, Charles | Army/Army Air Forces | Knox |
| Hensley, Carl E. | Army/Army Air Forces | Hawkins |
| Hixson Jr., Wallace W. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Horton, John W. | Army/Army Air Forces | Hamblen |
| Houston, Samuel L. | Army/Army Air Forces | Claiborne |
| Hurst, Lonzie W. | Army/Army Air Forces | Fentress |
| Jones, Elmer O. | Army/Army Air Forces | Monroe |
| Keck, Elmer | Army/Army Air Forces | Knox |
| Lawson, Robert H. | Army/Army Air Forces | Polk |
| Masterson, Marshall E. | Army/Army Air Forces | Hamilton |
| McDonald, Wilson J. | Army/Army Air Forces | Knox |
| McElyea, Charles E. | Army/Army Air Forces | Knox |
| McKinney, Joseph D. | Army/Army Air Forces | Roane |
| McNabb, Lloyd R. | Army/Army Air Forces | Cocke |
| Miller, Logan C. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Millice, Dave R. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Morgan, Lee R. | Army/Army Air Forces | Unicoi |
| Ogden, Samuel L. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Owens, Thomas L. | Army/Army Air Forces | Fentress |
| Padgett, Ordway H. | Army/Army Air Forces | Cocke |
| Pardue Jr., Mack C. | Army/Army Air Forces | Hamilton |
| Patrick, John McCoy | Army/Army Air Forces | Sequatchie |
| Pippin, Layton W. | Army/Army Air Forces | Hamilton |
| Pitts, Clifford H. | Army/Army Air Forces | Knox |
| Rowan Jr., Mack R. | Army/Army Air Forces | Monroe |
| Scalf, Andrew J. | Army/Army Air Forces | Greene |
| Shelton, William A. N. | Army/Army Air Forces | Loudon |
| Smith, Lawrence D. | Army/Army Air Forces | Hamilton |
| Stiner, Monroe | Army | Union |
| Tarpley, Courville B. | Army/Army Air Forces | Bradley |
| Teague, Carl P. | Army/Army Air Forces | Hamilton |
| Wells, Walter E. | Army/Army Air Forces | Loudon |
| White, Joseph B. | Army/Army Air Forces | Campbell |
| Woody, Ray | Army/Army Air Forces | Cocke |
